拡張子.bmp
| 拡張子 | .bmp |
|---|---|
| 呼び方 | ビーエムピー、ビットマップ |
| 綴り(スペル) | Bit Map |
| データの種類 | 画像 |
| ファイル形式 | BMP |
| 使用ソフト | 画像加工ソフト、画像ビュワー |
| 開発メーカー・開発者 | Microsoft |
| 解説 | BMPとは、Windowsにおける標準的な画像の保存形式です。ビットマップ形式と呼ばれることも多い。 BMPデータはまったく圧縮されていない非圧縮形式ですので高度な画像が再現できますが、印刷に適したCMYK色の発色方式には対応していないので、DTPでの使用には適しません。 ウィンドウズに標準で付属されているお絵描きソフト「ペイント」で描いたファイルは標準では.bmp(ビットマップ)で保存されます。 |
| 関連する拡張子 |
更新日:2017/02/24